
Bitte bewegen Sie die Maus über die Trendpfeile, um eine kurze Einschätzung der für den jeweiligen Staat wichtigsten Trends und Ereignisse zu erhalten. Zum mehrfachen Sortieren der Liste klicken Sie bitte mit gedrückter Shift-Taste auf die Spaltentitel.
Die Liste "Top-Ten-Länder" umfasst die zehn Staaten, welche die jeweils höchsten Volumina von Staatsanleihen in der von software-systems.at servicierten FIAP Datenbank aufweisen. Das dzt. im Rahmen des Finanzdatenservices recherchierte Volumen beträgt über 2,4 Billionen Euro.
| Land | Teilergebnis Soziales |
Teilergebnis Umwelt |
Teilergebnis Wirtschaft |
FER 3D Länder-Screening |
Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 88.2 | 47.5 | 74.4 | 70.0 | ![]() |
|
| USA | 80.9 | 32.5 | 61.1 | 58.2 | ![]() |
|
| Frankreich | 86.4 | 53.8 | 58.9 | 66.3 | ![]() |
|
| Italien | 80.0 | 61.3 | 36.7 | 59.3 | ![]() |
|
| Österreich | 88.2 | 70.0 | 65.6 | 74.6 | ![]() |
|
| Niederlande | 90.0 | 61.3 | 65.6 | 72.3 | ![]() |
|
| Großbritannien | 81.8 | 62.5 | 57.8 | 67.4 | ![]() |
|
| Polen | 80.0 | 52.5 | 55.6 | 62.7 | ![]() |
|
| Belgien | 84.5 | 50.0 | 56.7 | 63.7 | ![]() |
|
| Spanien | 78.2 | 48.8 | 48.9 | 58.6 | ![]() |
Die alphabetische Länderliste umfasst alle Länder, deren Staatsanleihen in der von software-systems.at servicierten FIAP Datenbank berücksichtigt werden. Daher werden alle Länder, welche in der Top-Ten-Länder Liste enthalten sind, auch in der alphabetischen Länderliste aufgeführt.
| Land | Teilergebnis Soziales |
Teilergebnis Umwelt |
Teilergebnis Wirtschaft |
FER 3D Länder-Screening |
Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 38.2 | 68.8 | 41.1 | 49.3 | ![]() |
|
| Argentinien | 65.5 | 56.3 | 50.0 | 57.2 | ![]() |
|
| Australien | 86.4 | 45.0 | 72.2 | 67.9 | ![]() |
|
| Belgien | 84.5 | 50.0 | 56.7 | 63.7 | ![]() |
|
| Brasilien | 58.2 | 71.3 | 48.9 | 59.4 | ![]() |
|
| Bulgarien | 70.0 | 55.0 | 53.3 | 59.4 | ![]() |
|
| Chile | 76.4 | 60.0 | 64.4 | 66.9 | ![]() |
|
| China | 55.5 | 60.0 | 65.6 | 60.3 | ![]() |
|
| Dänemark | 86.4 | 68.8 | 76.7 | 77.3 | ![]() |
|
| Deutschland | 88.2 | 47.5 | 74.4 | 70.0 | ![]() |
|
| Finnland | 86.4 | 60.0 | 77.8 | 74.7 | ![]() |
|
| Frankreich | 86.4 | 53.8 | 58.9 | 66.3 | ![]() |
|
| Ghana | 43.6 | 83.8 | 45.0 | 57.5 | ![]() |
|
| Griechenland | 76.4 | 61.3 | 28.9 | 55.5 | ![]() |
|
| Großbritannien | 81.8 | 62.5 | 57.8 | 67.4 | ![]() |
|
| Hongkong | 64.5 | 55.0 | 75.6 | 65.0 | ![]() |
|
| Indien | 40.9 | 63.8 | 50.0 | 51.6 | ![]() |
|
| Indonesien | 58.2 | 81.3 | 41.1 | 60.2 | ![]() |
|
| Irland | 84.5 | 53.8 | 51.1 | 63.1 | ![]() |
|
| Island | 88.2 | 72.5 | 56.7 | 72.4 | ![]() |
|
| Israel | 82.7 | 62.5 | 74.4 | 73.2 | ![]() |
|
| Italien | 80.0 | 61.3 | 36.7 | 59.3 | ![]() |
|
| Japan | 86.4 | 55.0 | 74.4 | 71.9 | ![]() |
|
| Kanada | 89.0 | 50.0 | 64.4 | 67.8 | ![]() |
|
| Kolumbien | 52.7 | 72.5 | 54.4 | 59.9 | ![]() |
|
| Kroatien | 73.6 | 68.8 | 48.9 | 63.8 | ![]() |
|
| Lettland | 71.8 | 68.8 | 52.2 | 64.3 | ![]() |
|
| Litauen | 74.5 | 65.0 | 48.9 | 62.8 | ![]() |
|
| Luxemburg | 88.2 | 51.3 | 75.6 | 71.7 | ![]() |
|
| Malaysia | 61.8 | 68.8 | 63.3 | 64.6 | ![]() |
|
| Mexiko | 50.9 | 63.8 | 54.4 | 56.4 | ![]() |
|
| Neuseeland | 87.3 | 68.8 | 76.7 | 77.6 | ![]() |
|
| Niederlande | 90.0 | 61.3 | 65.6 | 72.3 | ![]() |
|
| Norwegen | 92.7 | 76.3 | 68.9 | 79.3 | ![]() |
|
| Österreich | 88.2 | 70.0 | 65.6 | 74.6 | ![]() |
|
| Panama | 62.7 | 75.0 | 55.6 | 64.4 | ![]() |
|
| Peru | 55.5 | 83.8 | 57.8 | 65.7 | ![]() |
|
| Philippinen | 57.3 | 65.0 | 48.9 | 57.1 | ![]() |
|
| Polen | 80.0 | 52.5 | 55.6 | 62.7 | ![]() |
|
| Portugal | 74.5 | 57.5 | 44.4 | 58.8 | ![]() |
|
| Rumänien | 70.0 | 57.5 | 54.4 | 60.6 | ![]() |
|
| Russland | 58.2 | 67.5 | 54.4 | 60.0 | ![]() |
|
| Schweden | 90.0 | 55.0 | 86.7 | 77.2 | ![]() |
|
| Schweiz | 88.2 | 62.5 | 78.9 | 76.5 | ![]() |
|
| Singapur | 67.3 | 52.5 | 71.1 | 63.6 | ![]() |
|
| Slowakische Republik | 80.0 | 47.5 | 46.7 | 58.1 | ![]() |
|
| Slowenien | 84.5 | 58.8 | 66.7 | 70.0 | ![]() |
|
| Spanien | 78.2 | 48.8 | 48.9 | 58.6 | ![]() |
|
| Sri Lanka | 50.9 | 78.8 | 48.9 | 59.5 | ![]() |
|
| Südafrika | 35.5 | 58.8 | 52.2 | 48.8 | ![]() |
|
| Südkorea | 81.0 | 50.0 | 85.6 | 72.2 | ![]() |
|
| Thailand | 56.4 | 71.3 | 60.0 | 62.5 | ![]() |
|
| Tschechische Republik | 88.2 | 48.8 | 52.2 | 63.1 | ![]() |
|
| Türkei | 59.1 | 68.8 | 54.4 | 60.8 | ![]() |
|
| Ukraine | 63.6 | 58.8 | 54.4 | 58.9 | ![]() |
|
| Ungarn | 78.2 | 61.3 | 46.7 | 62.0 | ![]() |
|
| Uruguay | 76.4 | 56.3 | 53.3 | 62.0 | ![]() |
|
| USA | 80.9 | 32.5 | 61.1 | 58.2 | ![]() |
|
| Venezuela | 51.8 | 76.3 | 34.4 | 54.2 | ![]() |
|
| Vietnam | 50.9 | 81.3 | 48.9 | 60.3 | ![]() |
|
| Zypern | 81.8 | 57.5 | 44.4 | 61.3 | ![]() |
Für weitere Informationen zum FER 3D Länder-Screening folgen Sie bitte dem Link.